<多選題>一觀察者觀測比較波源靜止與高速運動時所發出之電磁波的頻率變化,藉以推測波源與觀察者之間的相對運動。已知不同電磁波的頻率由高而低的關係為:
$紫外線\gt 紫光\gt 紅光\gt 紅外線\gt 微波\gt 無線電波$。
考慮電磁波的都卜勒效應,下列推測哪些正確?(應選2項)
| 選項 | 已知波源靜止時發出的電磁波 | 波源運動時觀察到的電磁波頻率變化的相對運動 | 推測波源與觀察者的相對運動 |
| (A) | 微波 | 往紅外線區偏移 | 接近 |
| (B) | 微波 | 往無線電波區偏移 | 接近 |
| (C) | 紫光 | 往紫外線區偏移 | 遠離 |
| (D) | 紫光 | 往紅外線區偏移 | 遠離 |
| (E) | 紅光 | 頻率不變 | 接近 |
