<單選題>表(十二)為甲、乙、丙、丁四國在最近一次國會選舉後的席次資料。若此四國的政黨制度型態相當穩定,且各國前三大黨在每次國會改選後獲得的席次總和,占總席次的比例皆超過95%,根據表中資料判斷,下列何者的政黨制度型態最可能傾向多黨制?
| 國家 | 國會席次資料 |
|---|---|
| 甲 | 第二大黨獲得20%的席次 |
| 乙 | 第二大黨獲得47%的席次 |
| 丙 | 第三大黨獲得2%的席次 |
| 丁 | 第三大黨獲得31%的席次 |
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁
答案
| 國家 | 國會席次資料 |
|---|---|
| 甲 | 第二大黨獲得20%的席次 |
| 乙 | 第二大黨獲得47%的席次 |
| 丙 | 第三大黨獲得2%的席次 |
| 丁 | 第三大黨獲得31%的席次 |
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁