<單選題>表(七)列出2010年臺灣的原住民族常住人口,在北、中、南、東四大區域的前三大族,根據臺灣原住民分布判斷,表中何者為東部區域?
| 區域 | 前三大族 |
|---|---|
| 甲 | 阿美族(52.5%)、太魯閣族(13.8%)、布農族(7.9%) |
| 乙 | 泰雅族(28.5%)、阿美族(16.8%)、布農族(9.4%) |
| 丙 | 排灣族(54.9%)、魯凱族(26.2%)、阿美族(14.8%) |
| 丁 | 阿美族(43.3%)、泰雅族(27.1%)、布農族(9.6%) |
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁
答案
| 區域 | 前三大族 |
|---|---|
| 甲 | 阿美族(52.5%)、太魯閣族(13.8%)、布農族(7.9%) |
| 乙 | 泰雅族(28.5%)、阿美族(16.8%)、布農族(9.4%) |
| 丙 | 排灣族(54.9%)、魯凱族(26.2%)、阿美族(14.8%) |
| 丁 | 阿美族(43.3%)、泰雅族(27.1%)、布農族(9.6%) |
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁