<單選題>表(四)為2014年中國、美國、印度和巴基斯坦的棉花生產與消費資料。已知棉花的消費主要用在製造紡織產品,而棉紡織工廠多設在勞力較為低廉的地方。根據表中資料判斷,何者應為美國?
| 選項 | 國內棉花產量(萬噸) | 國內棉花消費量(萬噸) |
|---|---|---|
| 甲 | 713.1 | 751.2 |
| 乙 | 675.0 | 508.4 |
| 丙 | 281.1 | 77.3 |
| 丁 | 206.8 | 226.4 |
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁
答案
| 選項 | 國內棉花產量(萬噸) | 國內棉花消費量(萬噸) |
|---|---|---|
| 甲 | 713.1 | 751.2 |
| 乙 | 675.0 | 508.4 |
| 丙 | 281.1 | 77.3 |
| 丁 | 206.8 | 226.4 |
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁