<單選題>表(四)是1949年至2014年臺灣北、中、南、東四大區域平均逕流量的相關數據,其中何者為南部區域?
| 區域 | 11~4月(百萬立方公尺) | 5~10月(百萬立方公尺) |
|---|---|---|
| 甲 | 1814.66 | 15668.50 |
| 乙 | 3405.17 | 11909.67 |
| 丙 | 4186.25 | 12670.98 |
| 丁 | 5594.71 | 9446.95 |
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁
答案
| 區域 | 11~4月(百萬立方公尺) | 5~10月(百萬立方公尺) |
|---|---|---|
| 甲 | 1814.66 | 15668.50 |
| 乙 | 3405.17 | 11909.67 |
| 丙 | 4186.25 | 12670.98 |
| 丁 | 5594.71 | 9446.95 |
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁