<單選題>外流就業人口是指不住在戶籍地縣市,而住在外縣市之就業人口,例如某人戶籍地在嘉義縣,但因工作而住在臺南市,則計入嘉義縣的外流就業人口。表(八)為2012年桃園縣(已改制為桃園市)、雲林縣、臺東縣、澎湖縣四個行政區的外流就業人口統計資料,其中何者為桃園縣?
| 行政區 | 外流就業人口(千人) | 外流就業人口占該區就業人口比率(%) |
|---|---|---|
| 甲 | 12 | 30.78 |
| 乙 | 31 | 29.86 |
| 丙 | 8.3 | 25.06 |
| 丁 | 59 | 6.28 |
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁
答案
| 行政區 | 外流就業人口(千人) | 外流就業人口占該區就業人口比率(%) |
|---|---|---|
| 甲 | 12 | 30.78 |
| 乙 | 31 | 29.86 |
| 丙 | 8.3 | 25.06 |
| 丁 | 59 | 6.28 |
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁