<多選題>下表是2011年至2018年某國總就業人口與農業就業人口的部分相關數據,各年度的人口以人數計,有些是以千人計,有些以萬人計,例如2011年總就業人口為1,070.9萬人,65歲以上男性農業就業人口為69.1千人。試根據表格資料選出正確的選項。
| 年份 | 總就業人口(萬人) | 農業就業人口(萬人) | 男性農業就業人口(千人) | 39歲以下(千人) | 40-49歲(千人) | 50-64歲(千人) | 65歲以上(千人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 1,070.9 | 54.2 | 386.3 | 67.6 | 85.4 | 164.2 | 69.1 |
| 2012年 | 1,086.0 | 54.4 | 394.9 | 67.5 | 87.0 | 169.5 | 70.9 |
| 2013年 | 1,096.7 | 54.4 | 391.5 | 66.6 | 83.9 | 171.3 | 69.7 |
| 2014年 | 1,107.9 | 54.8 | 391.2 | 65.8 | 79.8 | 173.0 | 72.6 |
| 2015年 | 1,119.8 | 55.5 | 403.1 | 71.7 | 76.9 | 181.3 | 73.2 |
| 2016年 | 1,126.7 | 55.7 | 404.5 | 77.4 | 77.4 | 176.4 | 73.3 |
| 2017年 | 1,135.2 | 55.7 | 405.1 | 73.9 | 78.1 | 178.3 | 74.8 |
| 2018年 | 1,143.4 | 56.1 | 415.1 | 72.0 | 78.8 | 184.9 | 79.4 |
(1)從2013年至2018年,65歲以上的男性農業就業人口逐年遞增
(2)從2013年至2018年,50歲至64歲之男性農業就業人口逐年遞增
(3)上表中,每一年的男性農業就業人口占總就業人口的比率都小於百分之五
(4)上表中,每一年50歲至64歲之男性農業就業人口都少於49歲以下之男性農業就業人口
(5)就65歲以上之男性農業就業人口而言,2018年比2011年增加了不到一萬人。
答案



