<單選題>關於表一、表二,最適當的解讀是:
| 詩人 | 孟浩然 | 王昌齡 | 王維 | 李白 | 杜甫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 178 | 104 | 159 | 333 | — |
| 詩數 | 255 | 114 | 247 | 460 | — |
| 占現存詩總量的比率 | 92.73% | 62.64% | 65.34% | 43.27% | — |
| 孟浩然 | 王昌齡 | 王維 | 李白 | 杜甫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟浩然 | — | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 王昌齡 | 4 | — | 1 | 2 | 0 |
| 王維 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 李白 | 0 | 1 | 0 | — | 3 |
| 杜甫 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
(A)孟浩然、王昌齡、杜甫皆認識王維,故於表一數字「159」中各計一次
(B)孟浩然較另四位詩人尤好寫詩交友,王昌齡給每名親友的詩至多兩首
(C)杜甫的親友比孟浩然少,他與孟浩然的熟識度,比與王維來得高
(D)李白有不少詩是因問候、懷想親友而寫,但對象不含王維
答案





