<單選題>臺灣本島的經緯度約介於22˚N ~ 25˚N,120˚E ~ 122˚E之間,降水的空間分布受到地形及季風的影響而有顯著差異。附表為本島四個氣象測站的資料,根據各測站位置及地形判斷,何者的年降水量可能最多?
| 測站 | 緯度 | 經度 | 高度(m) |
|---|---|---|---|
| 甲 | 23.98˚N | 121.61˚E | 16.0 |
| 乙 | 25.13˚N | 121.74˚E | 26.7 |
| 丙 | 22.99˚N | 120.20˚E | 40.8 |
| 丁 | 23.95˚N | 120.59˚E | 34.0 |
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁
答案
| 測站 | 緯度 | 經度 | 高度(m) |
|---|---|---|---|
| 甲 | 23.98˚N | 121.61˚E | 16.0 |
| 乙 | 25.13˚N | 121.74˚E | 26.7 |
| 丙 | 22.99˚N | 120.20˚E | 40.8 |
| 丁 | 23.95˚N | 120.59˚E | 34.0 |
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁