<單選題>
甲國女性的就業率,長期以來皆大幅低於全國平均值,因此該國政府調查女性勞動人口中未就業者的原因,附表是調查結果中的部分統計資料。關於此資料的解讀,下列何者最適當?
| 年齡(歲)\原因 | 需照顧未滿12歲子女(%) | 需照顧65歲以上家屬(%) | 負責打理家務(%) | 健康狀況不佳(%) | 其他(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 | 65.37 | 0.89 | 11.43 | 2.98 | 19.33 |
| 35-39 | 55.35 | 2.60 | 21.39 | 4.26 | 16.40 |
| 40-44 | 35.36 | 5.16 | 39.70 | 7.15 | 12.63 |
| 45-49 | 7.05 | 8.10 | 58.04 | 5.50 | 21.31 |
| 50-54 | 0.53 | 7.58 | 56.69 | 4.69 | 30.51 |
(A)老年人口比例呈現上升趨勢
(B)家庭職能因社會變遷而弱化
(C)家庭平權的觀念仍有待加強
(D)勞雇間的權力與資源不對等。
答案
