111分科地理
111分科地理考科-03
111分科地理考科-08
布蘭登線(或稱布朗特界線)以區域經濟發展的差異,將世界劃分為南、北方區域,表 1 為甲~戊五個國家的商品出口資料,下列哪些最可能是南方區域的國家?
| 國家 | 前五大商品出口值占該國出口值百分比(%) |
|---|---|
| 甲 | 機電29.0、運輸20.0、化學12.8、金屬7.1 |
| 乙 | 礦產29.0、燃料18.9、動物5.9、金屬3.9、植物3.1 |
| 丙 | 食物74.7、植物13.0、運輸5.7、木材2.0、金屬1.0 |
| 丁 | 燃料92.4、運輸3.2、礦石2.8、機電0.4、木材0.3 |
| 戊 | 紡織57.2、獸皮9.4、製鞋8.9、機電4.6、植物3.7 |
(A)甲乙丙
(B)甲丙丁
(C)乙丁戊
(D)丙丁戊

